EVOLUTION DE LA POPULATION
Tableau des données
| 1794 | 1800 | 1806 | 1820 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 | 933 | 971 | 1 664 | 1 685 | 1 687 | 1 735 | 1 855 | 1 852 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 817 | 1 781 | 1 796 | 1 833 | 1 935 | 1 951 | 1 952 | 2 026 | 2 039 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 068 | 2 085 | 2 076 | 2 005 | 1 866 | 1 861 | 1 820 | 1 688 | 1 591 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 532 | 1 407 | 1 390 | 1 449 | 1 434 | 1 630 | 1 884 | 2 117 | 2 337 |
Quelques chiffres supplémentaires (et contestables):
vers 1700 : 100 feux
vers 1775 : 195 feux
(Sources : CLEPHE / INSEE / Archives de la Vendée)

